Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 119 for Fornavn begynder med J OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jette | I572 | ||
| 2 | Johanne | I502 | f. 1792 | |
| 3 | Jørgen | I389 | f. 1687 | |
| 4 | Andersen, Skibstømrer Jens | I89 | f. 10 aug. 1885 | Jørlunde |
| 5 | Andersen, Jens Olaf Martin | I926 | f. 25 sep. 1874 | Frederikssund |
| 6 | Andersen, Lods Jens Villumsen | I93 | f. 26 maj 1836 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 7 | Andersen, Jensine Wilhemine | I925 | f. 1 maj 1868 | Frederikssund |
| 8 | Andersen, Johann Julius | I576 | ||
| 9 | Andersen, Jørgen | I85 | f. 5 mar. 1909 | Frederikssund |
| 10 | Andersen, Jørgen | I1121 | ||
| 11 | Auf der Bohle, Jeppe | I246 | f. 1358 | Bargum, Schleswig-Holstein |
| 12 | Bang Andersen, Jacob | I1125 | f. 17 dec. 2003 | |
| 13 | Bentsen, Jens | I785 | ||
| 14 | Bentsen, Jens Anders Willum | I668 | f. 17 nov. 1870 | Ude Sundby |
| 15 | Bremer, Tømrermester Jochim | I684 | f. 1761 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 16 | Bremer, Johann Carl Heinrich | I695 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 17 | Bremer, Johann Christian Friedrich | I694 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 18 | Bremer, Johann Heinrich Jacob | I696 | f. 17 mar. 1813 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 19 | Broesby, Jesper | I790 | ||
| 20 | Broesby-Olsen, Jonathan | I792 | f. 9 jan. 1982 | |
| 21 | Bryde, Jacob Andersen | I454 | f. 1698 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 22 | Cambier, Joséphine | I83 | ||
| 23 | Carlsen, Jeppe Møller | I358 | ||
| 24 | Carlsen, Johnny | I10 | ||
| 25 | Christensen, John | I759 | f. 1721 | Torupmagle |
| 26 | Christensen, Jørgen | I687 | ||
| 27 | Ebeling, Organist Johan Henrik | I942 | f. 1724 | |
| 28 | Ebeling, Julian Eduard | I339 | f. 17 feb. 1808 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 29 | Elmeland, Josefine Tvede | I1061 | ||
| 30 | Eskildsen, Kgl. Skovfoged Joachim Christian Poul | I247 | f. 1799 | Wandsbek Hamburg Holsten Tyskland |
| 31 | Eskildsen, Jørgen | I592 | ||
| 32 | Eskildsen, Pilot Jørgen Ernst | I847 | f. 22 jul. 1928 | Samuel Sogn |
| 33 | Fincke Petersen, Jacob | I224 | f. 1490 | |
| 34 | Frantzen, Juliane Mathilde | I705 | f. 11 sep. 1860 | Nykøbing Sjælland |
| 35 | Frederiksdatter, Johanne | I281 | ||
| 36 | Gudjonsdottir, Johanna | I574 | f. 27 feb. 1889 | Sigluvik i Landeyjar Island |
| 37 | Hansen, Jacob | I631 | ||
| 38 | Hansen, Joen | I1098 | f. 1660 | |
| 39 | Hansen, Jørgen | I477 | ||
| 40 | Hansen, Jørgen | I969 | ||
| 41 | Hendriksen, Jens Nielsen | I38 | f. 12 jun. 1879 | Hundested |
| 42 | Holst, Jacob | I903 | f. 1640 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 43 | Holst, Johand | I906 | f. 21 jan. 1652 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 44 | Holst, Johannes | I176 | f. 2 sep. 1854 | Toftaholm |
| 45 | Holst, John | I899 | f. 26 jun. 1631 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 46 | Holst, Jonas | I907 | f. 6 mar. 1654 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 47 | Holst, Julie Elise | I188 | f. 31 dec. 1853 | Örtofta sogn Sverige |
| 48 | Holst, Julius | I177 | f. 3 jun. 1859 | Toftaholm |
| 49 | Holst, Jürgen | I353 | f. 10 feb. 1592 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland |
| 50 | Holst, Jürgen | I900 | f. 15 aug. 1634 | Flensborg Schleswig-Holstein |




