Broesby-Olsens Slægtstavle
Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1592 | I353 | |
| 2 | 12 jul. 1620 | I343 | |
| 3 | 1517 | I351 | |
| 4 | 1553 | I349 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1618 | I352 | |
| 2 | 1 jan. 1658 | I895 | |
| 3 | 1596 | I350 | |
| 4 | 7 mar. 1628 | I349 | |
| 5 | 2 nov. 1613 | I347 | |
| 6 | 31 dec. 1658 | I348 |
