Broesby-Olsens Slægtstavle
Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep. 1799 | I691 | |
| 2 | 14 mar. 1802 | I692 | |
| 3 | 26 okt. 1797 | I690 | |
| 4 | 1761 | I684 | |
| 5 | 17 aug. 1810 | I695 | |
| 6 | 17 aug. 1810 | I694 | |
| 7 | 17 mar. 1813 | I696 | |
| 8 | 12 feb. 1807 | I693 | |
| 9 | 12 feb. 1826 | I126 | |
| 10 | 27 feb. 1824 | I686 | |
| 11 | 1595 | I345 | |
| 12 | 1770 | I685 | |
| 13 | 1609 | I992 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov. 1801 | I691 | |
| 2 | 8 mar. 1841 | I692 | |
| 3 | 8 okt. 1798 | I690 | |
| 4 | 18 dec. 1839 | I684 | |
| 5 | 26 sep. 1815 | I694 | |
| 6 | 29 dec. 1839 | I685 |
