Broesby-Olsens Slægtstavle
Hundested
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep. 1860 | I387 | |
| 2 | 29 mar. 1881 | I36 | |
| 3 | 1 feb. 1878 | I37 | |
| 4 | 12 jun. 1879 | I38 | |
| 5 | 15 dec. 1882 | I35 | |
| 6 | 12 feb. 1906 | I82 | |
| 7 | 4 apr. 1913 | I51 | |
| 8 | 17 feb. 1891 | I16 | |
| 9 | I5 | ||
| 10 | I7 | ||
| 11 | 30 aug. 1951 | I6 | |
| 12 | I8 | ||
| 13 | 5 dec. 1925 | I52 | |
| 14 | I622 | ||
| 15 | I621 | ||
| 16 | I620 | ||
| 17 | 23 jul. 1916 | I627 | |
| 18 | 16 apr. 1924 | I624 | |
| 19 | 14 aug. 1917 | I799 | |
| 20 | 23 okt. 1893 | I955 | |
| 21 | I449 | ||
| 22 | 20 jun. 1922 | I49 | |
| 23 | 20 jun. 1924 | I3 | |
| 24 | 16 jul. 1910 | I618 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1881 | I36 | |
| 2 | 17 mar. 1878 | I37 | |
| 3 | 13 jul. 1879 | I38 | |
| 4 | 4 jan. 1883 | I35 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan. 2013 | I2 | |
| 2 | 28 jul. 2009 | I9 | |
| 3 | 10 maj 1982 | I1 | |
| 4 | 16 nov. 2009 | I52 | |
| 5 | 13 aug. 1996 | I534 | |
| 6 | 8 jan. 2017 | I624 | |
| 7 | 18 sep. 2007 | I448 | |
| 8 | 23 aug. 1980 | I18 |
