Broesby-Olsens Slægtstavle
Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1832 | I100 | |
| 2 | 26 maj 1836 | I93 | |
| 3 | 1660 | I119 | |
| 4 | 1660 | I120 | |
| 5 | 1698 | I454 | |
| 6 | 1692 | I453 | |
| 7 | 1695 | I118 | |
| 8 | 6 apr. 1804 | I113 | |
| 9 | 7 maj 1802 | I110 | |
| 10 | 4 okt. 1795 | I104 | |
| 11 | 26 jun. 1791 | I109 | |
| 12 | 25 maj 1797 | I107 | |
| 13 | 26 mar. 1805 | I111 | |
| 14 | 18 nov. 1792 | I106 | |
| 15 | 7 maj 1802 | I99 | |
| 16 | 5 maj 1809 | I114 | |
| 17 | 13 maj 1804 | I112 | |
| 18 | 14 okt. 1798 | I108 | |
| 19 | 30 mar. 1794 | I103 | |
| 20 | 19 maj 1729 | I116 | |
| 21 | dec. 1763 | I105 | |
| 22 | 11 jun. 1875 | I149 | |
| 23 | 11 aug. 1872 | I148 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar. 1832 | I100 | |
| 2 | 17 jul. 1836 | I93 | |
| 3 | 7 maj 1802 | I99 | |
| 4 | 30 mar. 1794 | I103 | |
| 5 | 12 sep. 1875 | I149 | |
| 6 | 27 okt. 1872 | I148 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr. 1868 | I93 | |
| 2 | 17 feb. 1732 | I119 | |
| 3 | mar. 1740 | I120 | |
| 4 | 26 feb. 1882 | I104 | |
| 5 | 17 okt. 1853 | I109 | |
| 6 | 23 sep. 1868 | I107 | |
| 7 | 1 mar. 1880 | I111 | |
| 8 | 26 okt. 1828 | I106 | |
| 9 | 24 okt. 1876 | I99 | |
| 10 | 25 dec. 1846 | I103 | |
| 11 | 9 mar. 1818 | I102 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr. 1868 | I93 | |
| 2 | 2 jan. 1847 | I103 | |
| 3 | 14 mar. 1818 | I102 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jensen | 26 maj 1865 | F397 |
| 2 | Bryde / Madsdatter | 16 nov. 1721 | F70 |
| 3 | Willumsen / Olsdatter | 26 nov. 1790 | F13 |
| 4 | Wolter / Jensen | 17 okt. 1871 | F87 |
