Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 77 for Fornavn begynder med H OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlström, Harry | I1068 | ||
| 2 | Andersen, Gårdmand Hans i Dalby | I653 | ||
| 3 | Andersen, Lods Hans | I658 | f. 9 jan. 1830 | Frederikssund |
| 4 | Andersen, Skibsreder Hans Peter | I124 | f. 30 mar. 1887 | Jørlunde |
| 5 | Bang Andersen, Hanne | I1124 | f. 6 jan. 1974 | |
| 6 | Brehmer, Hans | I688 | ||
| 7 | Chrestensen, Hans | I638 | ||
| 8 | Christians, Købmand Hans | I206 | f. 1655 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 9 | Christoffersen, Hans | I640 | f. 1795 | Dorup |
| 10 | Ebeling, Hinrich Johann | I326 | f. 1689 | Varel Oldenburg Friesland Tyskland |
| 11 | Eskildsen, Hanne | I716 | ||
| 12 | Eskildsen, Hanne | I850 | ||
| 13 | Eskildsen, Helga Elisabeth | I58 | f. 10 feb. 1895 | Liunge Kronborg herred Fredensborg slot |
| 14 | Eskildsen, Henrich August Vilhelm | I715 | f. 4 maj 1914 | Rigshospitalet |
| 15 | Faber, Hannibal | I996 | dbt. 1712 | Wedlesborg kapel |
| 16 | Hendriksen, Hans Nielsen | I36 | f. 29 mar. 1881 | Hundested |
| 17 | Hendriksen, Henrik Peder | I37 | f. 1 feb. 1878 | Hundested |
| 18 | Henriksen, Hans Niels | I71 | f. 30 jul. 1846 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 19 | Henriksen, Henrik Karl | I150 | f. 16 maj 1870 | København |
| 20 | Holck, Grev Henrik Ditlev | I999 | f. 1 aug. 1630 | Ravnholt Gods, Herrested (Vindinge H., Svendborg |
| 21 | Holst, Hans | I350 | ||
| 22 | Holst, Hans | I345 | f. 1595 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 23 | Holst, Hans | I896 | f. 16 jun. 1622 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 24 | Holst, Hans Christian | I195 | f. 12 jul. 1716 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 25 | Holst, Hans Christian | I166 | f. 10 okt. 1778 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 26 | Holst, Hans Herman | I392 | f. 13 dec. 1807 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 27 | Jacobsen, Gårdmand Hans | I648 | f. 1768 | Dalby |
| 28 | Jacobsen, Heinrich | I21 | f. 25 sep. 1813 | Toruplille Strø Herred Frederiksborg |
| 29 | Jensdatter, Hedvig Marie | I107 | f. 25 maj 1797 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 30 | Jensen, Hans | I953 | f. 14 dec. 1819 | Keldstrup, Kirke Stillinge, Slagelse, Sorø |
| 31 | Jensen, Hans Anders | I98 | ||
| 32 | Jensen, Harald G. | I550 | ||
| 33 | Johl, Hans | I987 | ||
| 34 | Kristiansen, Heino | I1055 | f. ml. 16 sep. | |
| 35 | Lange, Ratsverwandter Hans | I784 | f. 1505 | Westfalen |
| 36 | Lange, Herman | I222 | f. | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 37 | Larsen, Hans | I959 | f. 1674 | Hald |
| 38 | Larsen, St. Aut Revisor Henning Ingemann | I1020 | ||
| 39 | Nielsen, Hilda Louise | I452 | f. 22 jan. 1892 | Haslev |
| 40 | Nielsen, Hilda Lovise | I731 | f. 22 jan. 1893 | Aastrup Kongsted sogn |
| 41 | Nielsen Roager, Hans | I1119 | f. 30 maj 1833 | |
| 42 | Olesen Fodstad, Hans Christian | I504 | f. 1823 | |
| 43 | Olsen, Hans | I280 | ||
| 44 | Olsen, Vognmand Hans Peter | I619 | f. 29 dec. 1881 | Alsønderup |
| 45 | Olsen, Hans Peter | I620 | ||
| 46 | Olsen, Henning | I623 | f. 17 mar. 1923 | Lynæs |
| 47 | Opitz, Professor Heinrich | I170 | ||
| 48 | Paysen, Hans | I893 | f. 1427 | |
| 49 | Paysen, Haying Købmand og Borgmester i Flensborg | I256 | f. 1425 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 50 | Paysen, Hune | I888 | f. 1415 |




