Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn indeholder KARL OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karl Villum | I662 | f. 23 aug. 1898 | Frederikssund |
| 2 | Carlsen, Karl Fredrik | I746 | f. 7 jun. 1901 | |
| 3 | Ebeling, Slagter Friedrich August Karl | I318 | f. 26 jul. 1797 | Augustenborg Sønderborg |
| 4 | Ebeling, Organist Karl Ulrik Marius Emil | I941 | dbt. 4 feb. 1767 | |
| 5 | Ehrsbahn, Karl Johan Martin | I807 | f. 5 nov. 1896 | |
| 6 | Eskildsen, Styrmand Ludvig Karl | I132 | f. 31 okt. 1858 | Hornbæk Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 7 | Hendriksen, Karla Petronelle Ragnhild | I977 | f. 20 sep. 1913 | Thorup |
| 8 | Henriksen, Henrik Karl | I150 | f. 16 maj 1870 | København |
| 9 | Klinkvort, Karl E. W. | I854 | ||
| 10 | Pedersen, Karl Knud | I669 | f. 28 mar. 1896 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 11 | Rasmussen, Karla Elise | I727 |




