Broesby-Olsens Slægtstavle
København
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jan. 1915 | København | I40 | |
| 2 | 28 jul. 1884 | København | I44 | |
| 3 | 15 apr. 1801 | København | I287 | |
| 4 | 16 maj 1870 | København | I150 | |
| 5 | 29 sep. 1883 | København | I703 | |
| 6 | 14 feb. 1897 | København | I804 | |
| 7 | I924 | |||
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 24 feb. 1992 | København | I728 | |
| 2 | 30 sep. 1912 | København | I255 | |
| 3 | 23 mar. 1599 | København | I982 | |
| 4 | 1594 | København | I840 | |
| 5 | 21 jun. 1634 | København | I843 | |
| 6 | 11 okt. 1651 | København | I844 | |
| 7 | 30 mar. 1624 | København | I979 | |
