Broesby-Olsens Slægtstavle
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,101 |
Heraf antal hankøn | 597 (54.22%) |
Heraf antal hunkøn | 504 (45.78%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 123 |
Antal familier | 425 |
Antal unikke efternavne | 260 |
Antal Billeder | 1 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 21 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 19 dage |
Tidligste fødsel (Jeppe Auf der Bohle) | 1358 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Laura Petrea Karoline Henriksen | 103 år |
Mary Johanne Pouline Pedersen | 103 år |
Henning Christian Storm Jensen, Købmand | 101 år 97 dage |
Karen Ingeborg Storm Jensen | 98 år |
Lovise Cathrine Dorthea Bremer | 97 år 29 dage |
Else Katrine Andersen | 95 år |
Skovridder Andreas Christian Andersen | 94 år 223 dage |
Birgitta Magdalene Thomsen | 93 år 124 dage |
Louise Amalie Andersen | 92 år 341 dage |
Nina Petrea Olsen | 92 år 266 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ