Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 13 fra 13 for Fornavn indeholder CHARLOTTE OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer, Susanne Charlotte Wilhelmine Auguste | I693 | f. 12 feb. 1807 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 2 | Caspersen, Rigmor Charlotte Kristine | I680 | f. 19 apr. 1900 | Frederikssund |
| 3 | Ebeling, Charlotte Christine | I167 | f. 21 apr. 1828 | Adsbøl Gråsten, Schleswig-Holstein |
| 4 | Hebert, Charlotte Henriette | I872 | ||
| 5 | Hemcke, Marie Charlotte Elisabeth | I287 | f. 15 apr. 1801 | København |
| 6 | Holst, Marie Charlotte | I418 | f. 11 mar. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 7 | Holst, Marie Charlotte | I184 | f. 3 okt. 1845 | Fischbeck Gråsten Lundtoft |
| 8 | Jensen, Charlotte Amalie | I92 | f. 6 feb. 1843 | Stokholm |
| 9 | Lammers, Sophia Charlotte Dorthea | I557 | ||
| 10 | Opitz, Charlotte Wilhelmine Sophie Johanna | I161 | f. 16 sep. 1777 | Augustenborg Sønderborg |
| 11 | Opitz, Friderica Charlotte Christina Lucretia | I522 | f. 14 aug. 1771 | |
| 12 | Pauly, Elise Frederikke Charlotte | I394 | f. ml. 12 jan. | |
| 13 | Reidel, Charlotte Lene | I1086 |




