Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 115 for Fornavn begynder med M OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max | I1158 | f. 27 apr. 2020 | |
| 2 | Andersen, Martine Sophie | I649 | f. 3 jun. 1838 | Ude Sundby |
| 3 | Andreä, Maria Mageretha | I440 | ||
| 4 | Bankov, Marie | I1140 | f. 18 jan. 1985 | |
| 5 | Bankov, Mette | I1141 | f. 18 aug. 1947 | |
| 6 | Bille, Mette Steensdatter | I1000 | f. 15 jun. 1639 | Rugaard Gods, Veflinge (Skovby H., Odense) |
| 7 | Broesby-Olsen, Morten Andreas | I793 | ||
| 8 | Christensen, Maria Magretha | I396 | f. ml. 13 mar. | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 9 | Christians, Mette | I213 | ||
| 10 | Ditmersen, Marie Hansdatter | I265 | ||
| 11 | Dreyer, Mikkel | I1130 | f. 25 feb. 1977 | |
| 12 | Elmeland, Maibritt Christine | I1059 | ||
| 13 | Eskildsen, Magna Johanne | I136 | f. 22 jul. 1885 | Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 14 | Eskildsen, Mathias Christian | I686 | f. 27 feb. 1824 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 15 | Eskildsen, Direktør Merete | I1075 | ||
| 16 | Frantzen, Tømrer Mogens Nagel | I867 | ||
| 17 | Frese, Margaretha Catharina | I327 | f. ca. 1698 | |
| 18 | Frese, Marine | I261 | f. 1495 | Emmelsbøl, Tønder-Højer-Lø |
| 19 | Gregersen, Morten Reidel | I573 | ||
| 20 | Guys, Magdalena Adamine Joachime Frederica | I560 | ||
| 21 | Haar, Metta Dithmarsen | I372 | f. | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 22 | Hanibalsdatter, Metta Sophie | I432 | f. 1691 | |
| 23 | Hansdatter, Maren | I277 | f. 14 okt. 1815 | Ishøj, Smørum, Københavns Amt, Denmark |
| 24 | Hansdatter, Margrethe | I508 | f. | Kregme |
| 25 | Haysen, Borgmester Magnus | I244 | f. 1370 | Schleswig-Holstein |
| 26 | Hemcke, Marie Charlotte Elisabeth | I287 | f. 15 apr. 1801 | København |
| 27 | Henriksen, Mette Simone Reidel | I62 | ||
| 28 | Hoe, Matthias | I220 | f. 1574 | Dortmund, Westfalen |
| 29 | Holm, Mattis Tvede | I1062 | ||
| 30 | Holst, Margretha Dorothea | I191 | f. 19 apr. 1770 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 31 | Holst, Maria | I904 | f. 9 feb. 1648 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 32 | Holst, Maria | I825 | f. 1785 | |
| 33 | Holst, Marie | I174 | f. 16 sep. 1851 | Dronningegård Farum |
| 34 | Holst, Marie Charlotte | I418 | f. 11 mar. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 35 | Holst, Marie Charlotte | I184 | f. 3 okt. 1845 | Fischbeck Gråsten Lundtoft |
| 36 | Holst, Mathias | I913 | f. 1684 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 37 | Holst, Mathias | I192 | f. 1774 | |
| 38 | Holst, Mathias | I417 | f. 23 jul. 1818 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 39 | Holst, Købmand Matthias | I214 | f. 17 mar. 1650 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 40 | Holst, Matthias | I196 | f. 5 apr. 1719 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 41 | Holst, Meta | I915 | f. 1689 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 42 | Holst, Michael | I908 | f. 1655 | |
| 43 | Holst, Michael | I910 | f. 1677 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 44 | Holst, Michael | I203 | f. jan. 1735 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 45 | Holst, Borgerrepræsentant og Købmand i Flensburg Micheal | I343 | f. 12 jul. 1620 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland |
| 46 | Ingimarsdotter, Margerit | I722 | ||
| 47 | Jacobsdatter, Maren | I939 | ||
| 48 | Jacobsen, Maren | I402 | f. 28 mar. 1809 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 49 | Jacobsen, Margrethe | I781 | f. 1565 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 50 | Jacobsen, Margrethe | I404 | f. 1815 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |




