Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 44 fra 44 for Fornavn begynder med ANN OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I211 | ||
| 2 | Anna af Brandenburg | I1011 | ||
| 3 | Anneke | I885 | ||
| 4 | Andersen, Anna Dorthea | I803 | f. 1870 | Frederikssund |
| 5 | Andersen, Anne Margrethe | I552 | ||
| 6 | Boisen, Anna Margaretha | I555 | ||
| 7 | Bryde, Anne Cathrine | I120 | f. 1660 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 8 | Cordts, Ann Catherin | I689 | ||
| 9 | Corneliussen, Anna Kirstine Christensen | I865 | f. 19 apr. 1904 | Tømmerup, Torup sogn, Strø, Frederiksborg Amt |
| 10 | Ebeling, Anna Sophie Elisabeth | I929 | dbt. 16 sep. 1772 | Augustenborg Sønderborg |
| 11 | Eskildsen, Anna Marie | I45 | f. 12 sep. 1885 | Hornbæk |
| 12 | Esmarch, Anna Magrethe | I194 | f. 1732 | |
| 13 | Faber, Anne Catherine Kirstine | I431 | f. 1713 | |
| 14 | Hendrichsdatter, Anne | I24 | f. 14 jul. 1782 | Toruplille Strø Herred Frederiksborg |
| 15 | Hendrichsdatter, Anne Christine | I398 | f. 3 okt. 1840 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 16 | Hoeck, Anna Christina | I321 | f. 10 dec. 1771 | Ulkebøl, Sønderborg |
| 17 | Holst, Anna | I354 | f. 1597 | |
| 18 | Holst, Anna | I897 | f. 13 apr. 1627 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 19 | Ingerslev, Anne Sofie | I944 | f. 1774 | |
| 20 | Jensdatter, Anne Dorthea | I110 | f. 7 maj 1802 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 21 | Jensen, Anne G | I1104 | f. 1 okt. 1899 | Stubbekøbing |
| 22 | Jürgen, Anne | I713 | ||
| 23 | Larsdatter, Anne Marie | I656 | f. 1799 | Skuldelev |
| 24 | Lorck, Anna | I842 | ||
| 25 | Mitchell, Anne Marie | I811 | ||
| 26 | Möller, Anna Dorthea | I685 | f. 1770 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 27 | Niemann, Anna Gesa | I698 | ||
| 28 | Olesen Fodstad, Anne Sophie | I503 | f. 1821 | |
| 29 | Olsdatter, Anna Maria | I500 | f. 3 sønd eft trini 1785 | Vinderød Frederiksborg |
| 30 | Olsdatter, Anne | I515 | f. 1784 | |
| 31 | Olsen, Annie | I946 | f. 10 aug. 1940 | Utterslev, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark |
| 32 | Paysen, Anne | I891 | f. 1423 | |
| 33 | Pedersdatter, Anne | I410 | f. 1752 | |
| 34 | Petersen, Anna | I197 | f. 3 feb. 1733 | |
| 35 | Petersen, Anna L. | I820 | ||
| 36 | Petersen, Anne Margrethe | I824 | f. 12 apr. 1780 | Lech |
| 37 | Rinck, Anna Magdelene | I199 | ||
| 38 | Roager, Anne Kathrine | I1114 | f. 6 jun. 1859 | Bevtoft |
| 39 | Thomsen, Annelise | I96 | f. 2 okt. 1923 | Tinglev, Sønderjyllands Amt |
| 40 | Valentiner, Anna | I878 | ||
| 41 | Valentiner, Anna | I771 | f. 1638 | |
| 42 | Von Tzeven, Anna Jürgensen | I230 | f. 1520 | Hamburg Tyskland |
| 43 | Wettering, Anna Von der | I599 | f. 1628 | |
| 44 | Willumsdatter, Anne Marie | I585 | f. maj 1767 | Ude Sundby |




