Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn indeholder JOHANN OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne | I502 | f. 1792 | |
| 2 | Andersen, Inger Johanne | I654 | f. 13 dec. 1844 | Ude Sundby |
| 3 | Andersen, Johann Julius | I576 | ||
| 4 | Bremer, Johann Carl Heinrich | I695 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 5 | Bremer, Johann Christian Friedrich | I694 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 6 | Bremer, Johann Heinrich Jacob | I696 | f. 17 mar. 1813 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 7 | Carlsen, Elin Ursula Johanne | I749 | ||
| 8 | Ebeling, Hinrich Johann | I326 | f. 1689 | Varel Oldenburg Friesland Tyskland |
| 9 | Eskildsen, Magna Johanne | I136 | f. 22 jul. 1885 | Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 10 | Frederiksdatter, Johanne | I281 | ||
| 11 | Gudjonsdottir, Johanna | I574 | f. 27 feb. 1889 | Sigluvik i Landeyjar Island |
| 12 | Holst, Johannes | I176 | f. 2 sep. 1854 | Toftaholm |
| 13 | Jørgensdatter, Johanne | I646 | ||
| 14 | Ketels, Borgmester i Tønder Johannes | I264 | f. 1490 | |
| 15 | Nielsen, Johanne M. Hove | I309 | f. 1893 | |
| 16 | Norstved, Johannes | I298 | f. 1892 | |
| 17 | Olesen Fodstad, Johanne | I509 | f. 1818 | |
| 18 | Opitz, Charlotte Wilhelmine Sophie Johanna | I161 | f. 16 sep. 1777 | Augustenborg Sønderborg |
| 19 | Opitz, Johann Friderich | I516 | f. 4 aug. 1761 | Augustenborg Sønderborg |
| 20 | Pedersdatter, Johanne | I285 | ||
| 21 | Pedersdatter, Johanne | I279 | f. 23 apr. 1775 | Kildebrønde, Tune, Roskilde Amt, Denmark |
| 22 | Pedersdatter, Johanne | I471 | f. 26 dec. 1830 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 23 | Pedersen, Johannes | I1083 | f. 1923 | |
| 24 | Pedersen, Mary Johanne Pouline | I955 | f. 23 okt. 1893 | Hundested |
| 25 | Petersen, Johanne Marie | I140 | ||
| 26 | Poulsdatter, Johanne Margrethe | I544 | f. 27 aug. 1850 | Sundbylille |
| 27 | Rasmussen, Inger Johanne | I735 | f. 1870 | |
| 28 | Tomason, Johanna | I720 |




