Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 434 for Fornavn indeholder H OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birthe Lauritsdatter | I739 | ||
| 2 | Catherina | I258 | ||
| 3 | Christine | I725 | ||
| 4 | Dorothea | I239 | f. 1431 | |
| 5 | Dorthe | I240 | f. 1425 | |
| 6 | Markgräfin Dorthea af Brandenburg | I1010 | f. 1430 | |
| 7 | Elisabeth | I377 | f. 1506 | Osnabrück Niedersachsen Tyskland |
| 8 | Inghe | I260 | ||
| 9 | Johanne | I502 | f. 1792 | |
| 10 | Peder Hansen | I641 | f. 18 apr. 1833 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 11 | Ruth | I607 | ||
| 12 | af Mecklenburg, Sophie | I1004 | f. 14 sep. 1557 | |
| 13 | Ahlström, Bertil Ahlström, | I1070 | ||
| 14 | Ahlström, Harry | I1068 | ||
| 15 | Andersen, Skovridder Andreas Christian | I139 | f. 16 feb. 1867 | Hornbæk |
| 16 | Andersen, Anna Dorthea | I803 | f. 1870 | Frederikssund |
| 17 | Andersen, Anne Margrethe | I552 | ||
| 18 | Andersen, Christian Albert | I802 | f. 2 jan. 1865 | Frederikssund |
| 19 | Andersen, Christine | I801 | f. 1858 | |
| 20 | Andersen, Dorthe | I972 | ||
| 21 | Andersen, Ernst Christian | I55 | f. 6 sep. 1926 | Frederikssund |
| 22 | Andersen, Esther | I2 | f. 8 apr. 1924 | Frederikssund sygehus |
| 23 | Andersen, Gårdmand Hans i Dalby | I653 | ||
| 24 | Andersen, Lods Hans | I658 | f. 9 jan. 1830 | Frederikssund |
| 25 | Andersen, Skibsreder Hans Peter | I124 | f. 30 mar. 1887 | Jørlunde |
| 26 | Andersen, Inger Johanne | I654 | f. 13 dec. 1844 | Ude Sundby |
| 27 | Andersen, Jensine Wilhemine | I925 | f. 1 maj 1868 | Frederikssund |
| 28 | Andersen, Johann Julius | I576 | ||
| 29 | Andersen, Martine Sophie | I649 | f. 3 jun. 1838 | Ude Sundby |
| 30 | Andersen, Ruth | I532 | ||
| 31 | Andersen, Skibsfører Theodor Marius | I125 | f. 19 okt. 1892 | Skyllebakken Frederikssund |
| 32 | Andersen, Thorfin | I976 | ||
| 33 | Andreä, Maria Mageretha | I440 | ||
| 34 | Anna, Catharina | I352 | f. 1570 | |
| 35 | Bentzen, Abelone Christina | I819 | f. 1731 | Klixbül |
| 36 | Boisen, Anna Margaretha | I555 | ||
| 37 | Bössel, Dorothea Elisabeth | I165 | f. 1742 | Marienkirche Kirchspiel Flensburg |
| 38 | Boysen, Cahtrina | I207 | f. 1660 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 39 | Brehmer, Hans | I688 | ||
| 40 | Bremer, Ane Catherina Dorthea | I252 | f. 10 maj 1804 | Ahrensburg Schleswig-Holstein |
| 41 | Bremer, Catharina Dorthea Sophia | I691 | f. 1 sep. 1799 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 42 | Bremer, Christina Maria Sophia Dorthea | I692 | f. 14 mar. 1802 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 43 | Bremer, Friedrich Matthias Conrad | I690 | f. 26 okt. 1797 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 44 | Bremer, Tømrermester Jochim | I684 | f. 1761 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 45 | Bremer, Johann Carl Heinrich | I695 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 46 | Bremer, Johann Christian Friedrich | I694 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 47 | Bremer, Johann Heinrich Jacob | I696 | f. 17 mar. 1813 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 48 | Bremer, Lovise Cathrine Dorthea | I254 | f. 5 feb. 1817 | Ahrensburg Schleswig-Holstein |
| 49 | Bremer, Susanne Charlotte Wilhelmine Auguste | I693 | f. 12 feb. 1807 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 50 | Broesby-Olsen, Jonathan | I792 | f. 9 jan. 1982 |
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort




