Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn indeholder CHRISTINE OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine | I725 | ||
| 2 | Andersen, Christine | I801 | f. 1858 | |
| 3 | Ebeling, Carolina Christine Magdalene | I564 | f. 10 jan. 1831 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 4 | Ebeling, Charlotte Christine | I167 | f. 21 apr. 1828 | Adsbøl Gråsten, Schleswig-Holstein |
| 5 | Ebeling, Christine Maria | I450 | f. 12 dec. 1824 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 6 | Elmeland, Maibritt Christine | I1059 | ||
| 7 | Frandsen, Christine | I1108 | ||
| 8 | Hendrichsdatter, Anne Christine | I398 | f. 3 okt. 1840 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 9 | Janssen, Christine Elsabe | I393 | f. 16 apr. 1791 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 10 | Jensen, Inger Christine | I682 | ||
| 11 | Larsen, Christine | I1023 | ||
| 12 | Müller, Christine Øllegaard Anne | I291 | f. 1764 | |
| 13 | Rossing, Christine | I943 | f. 1734 | |
| 14 | Schultz, Christine M. | I426 | ||
| 15 | Silkeborg, Christine B. | I748 | ||
| 16 | Thomsen, Ane Christine Louise Frederikke | I561 | f. 1856 | Trige sogn Århus |
| 17 | von Andersen, Christine Brodersen | I381 | f. 1500 | Klixbuel Slesvig |




