Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 48 fra 48 for Fornavn indeholder ANNE OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneke | I885 | ||
| 2 | Johanne | I502 | f. 1792 | |
| 3 | Andersen, Anne Margrethe | I552 | ||
| 4 | Andersen, Inger Johanne | I654 | f. 13 dec. 1844 | Ude Sundby |
| 5 | Bremer, Susanne Charlotte Wilhelmine Auguste | I693 | f. 12 feb. 1807 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 6 | Bryde, Anne Cathrine | I120 | f. 1660 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 7 | Carlsen, Elin Ursula Johanne | I749 | ||
| 8 | Ebeling, SusanneFrederikke Louise | I463 | f. 14 mar. 1831 | Adsbøl Gråsten, Schleswig-Holstein |
| 9 | Eskildsen, Hanne | I716 | ||
| 10 | Eskildsen, Hanne | I850 | ||
| 11 | Eskildsen, Magna Johanne | I136 | f. 22 jul. 1885 | Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 12 | Faber, Anne Catherine Kirstine | I431 | f. 1713 | |
| 13 | Frederiksdatter, Johanne | I281 | ||
| 14 | Hendrichsdatter, Anne | I24 | f. 14 jul. 1782 | Toruplille Strø Herred Frederiksborg |
| 15 | Hendrichsdatter, Anne Christine | I398 | f. 3 okt. 1840 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 16 | Holst, Johannes | I176 | f. 2 sep. 1854 | Toftaholm |
| 17 | Ingerslev, Anne Sofie | I944 | f. 1774 | |
| 18 | Jensdatter, Anne Dorthea | I110 | f. 7 maj 1802 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 19 | Jensen, Anne G | I1104 | f. 1 okt. 1899 | Stubbekøbing |
| 20 | Jürgen, Anne | I713 | ||
| 21 | Jørgensdatter, Johanne | I646 | ||
| 22 | Ketels, Borgmester i Tønder Johannes | I264 | f. 1490 | |
| 23 | Larsdatter, Anne Marie | I656 | f. 1799 | Skuldelev |
| 24 | Lock, Susanne Margretha Maria | I414 | f. 27 dec. 1799 | Augustenborg Sønderborg |
| 25 | Mitchell, Anne Marie | I811 | ||
| 26 | Moestrup, Marianne | I61 | ||
| 27 | Müller, Christine Øllegaard Anne | I291 | f. 1764 | |
| 28 | Nielsen, Johanne M. Hove | I309 | f. 1893 | |
| 29 | Norstved, Johannes | I298 | f. 1892 | |
| 30 | Olesen Fodstad, Anne Sophie | I503 | f. 1821 | |
| 31 | Olesen Fodstad, Johanne | I509 | f. 1818 | |
| 32 | Olsdatter, Anne | I515 | f. 1784 | |
| 33 | Paysen, Anne | I891 | f. 1423 | |
| 34 | Paysen, Janne | I890 | f. 1423 | |
| 35 | Pedersdatter, Anne | I410 | f. 1752 | |
| 36 | Pedersdatter, Johanne | I285 | ||
| 37 | Pedersdatter, Johanne | I279 | f. 23 apr. 1775 | Kildebrønde, Tune, Roskilde Amt, Denmark |
| 38 | Pedersdatter, Johanne | I471 | f. 26 dec. 1830 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 39 | Pedersen, Johannes | I1083 | f. 1923 | |
| 40 | Pedersen, Mary Johanne Pouline | I955 | f. 23 okt. 1893 | Hundested |
| 41 | Petersen, Anne Margrethe | I824 | f. 12 apr. 1780 | Lech |
| 42 | Petersen, Johanne Marie | I140 | ||
| 43 | Poulsdatter, Johanne Margrethe | I544 | f. 27 aug. 1850 | Sundbylille |
| 44 | Rasmussen, Hanne Reidel | I449 | ||
| 45 | Rasmussen, Inger Johanne | I735 | f. 1870 | |
| 46 | Rechenback Nielsen, Susanne | I529 | ||
| 47 | Thomsen, Annelise | I96 | f. 2 okt. 1923 | Tinglev, Sønderjyllands Amt |
| 48 | Willumsdatter, Anne Marie | I585 | f. maj 1767 | Ude Sundby |




