Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 89 for Fornavn indeholder ANN OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna af Brandenburg | I1011 | ||
| 2 | Anna | I211 | ||
| 3 | Anneke | I885 | ||
| 4 | Johanne | I502 | f. 1792 | |
| 5 | Andersen, Anna Dorthea | I803 | f. 1870 | Frederikssund |
| 6 | Andersen, Anne Margrethe | I552 | ||
| 7 | Andersen, Inger Johanne | I654 | f. 13 dec. 1844 | Ude Sundby |
| 8 | Andersen, Johann Julius | I576 | ||
| 9 | Boisen, Anna Margaretha | I555 | ||
| 10 | Bremer, Johann Carl Heinrich | I695 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 11 | Bremer, Johann Christian Friedrich | I694 | f. 17 aug. 1810 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 12 | Bremer, Johann Heinrich Jacob | I696 | f. 17 mar. 1813 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 13 | Bremer, Susanne Charlotte Wilhelmine Auguste | I693 | f. 12 feb. 1807 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |
| 14 | Bryde, Anne Cathrine | I120 | f. 1660 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 15 | Carlsen, Elin Ursula Johanne | I749 | ||
| 16 | Cordts, Ann Catherin | I689 | ||
| 17 | Corneliussen, Anna Kirstine Christensen | I865 | f. 19 apr. 1904 | Tømmerup, Torup sogn, Strø, Frederiksborg Amt |
| 18 | Ebeling, Anna Sophie Elisabeth | I929 | dbt. 16 sep. 1772 | Augustenborg Sønderborg |
| 19 | Ebeling, Hinrich Johann | I326 | f. 1689 | Varel Oldenburg Friesland Tyskland |
| 20 | Ebeling, SusanneFrederikke Louise | I463 | f. 14 mar. 1831 | Adsbøl Gråsten, Schleswig-Holstein |
| 21 | Eskildsen, Anna Marie | I45 | f. 12 sep. 1885 | Hornbæk |
| 22 | Eskildsen, Hanne | I716 | ||
| 23 | Eskildsen, Hanne | I850 | ||
| 24 | Eskildsen, Magna Johanne | I136 | f. 22 jul. 1885 | Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 25 | Esmarch, Anna Magrethe | I194 | f. 1732 | |
| 26 | Faber, Anne Catherine Kirstine | I431 | f. 1713 | |
| 27 | Faber, Hannibal | I996 | dbt. 1712 | Wedlesborg kapel |
| 28 | Frederiksdatter, Johanne | I281 | ||
| 29 | Gudjonsdottir, Johanna | I574 | f. 27 feb. 1889 | Sigluvik i Landeyjar Island |
| 30 | Hendrichsdatter, Anne | I24 | f. 14 jul. 1782 | Toruplille Strø Herred Frederiksborg |
| 31 | Hendrichsdatter, Anne Christine | I398 | f. 3 okt. 1840 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 32 | Hoeck, Anna Christina | I321 | f. 10 dec. 1771 | Ulkebøl, Sønderborg |
| 33 | Holst, Anna | I354 | f. 1597 | |
| 34 | Holst, Anna | I897 | f. 13 apr. 1627 | Flensborg Schleswig-Holstein |
| 35 | Holst, Johannes | I176 | f. 2 sep. 1854 | Toftaholm |
| 36 | Ingerslev, Anne Sofie | I944 | f. 1774 | |
| 37 | Jensdatter, Anne Dorthea | I110 | f. 7 maj 1802 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 38 | Jensen, Anne G | I1104 | f. 1 okt. 1899 | Stubbekøbing |
| 39 | Jürgen, Anne | I713 | ||
| 40 | Jørgensdatter, Johanne | I646 | ||
| 41 | Ketels, Borgmester i Tønder Johannes | I264 | f. 1490 | |
| 42 | Larsdatter, Anne Marie | I656 | f. 1799 | Skuldelev |
| 43 | Larsen, St. Aut Revisor Henning Ingemann | I1020 | ||
| 44 | Larsen, Malene Ingemann | I1022 | ||
| 45 | Larsen, Pernille Ingemann | I1021 | ||
| 46 | Lock, Susanne Margretha Maria | I414 | f. 27 dec. 1799 | Augustenborg Sønderborg |
| 47 | Lorck, Anna | I842 | ||
| 48 | Mitchell, Anne Marie | I811 | ||
| 49 | Moestrup, Marianne | I61 | ||
| 50 | Möller, Anna Dorthea | I685 | f. 1770 | Ahrensburg Holsten Stormaren Tyskland |




