Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med KARL OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karl Villum | I662 | f. 23 aug. 1898 | Frederikssund |
| 2 | Carlsen, Karl Fredrik | I746 | f. 7 jun. 1901 | |
| 3 | Ebeling, Organist Karl Ulrik Marius Emil | I941 | dbt. 4 feb. 1767 | |
| 4 | Ehrsbahn, Karl Johan Martin | I807 | f. 5 nov. 1896 | |
| 5 | Hendriksen, Karla Petronelle Ragnhild | I977 | f. 20 sep. 1913 | Thorup |
| 6 | Klinkvort, Karl E. W. | I854 | ||
| 7 | Pedersen, Karl Knud | I669 | f. 28 mar. 1896 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 8 | Rasmussen, Karla Elise | I727 |




