Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med CAROLINE OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebeling, Caroline Amalie | I144 | f. 29 apr. 1840 | Gråsten Schleswig-Holstein |
| 2 | Eskildsen, Caroline | I248 | f. 27 jul. 1831 | Ledøje Smørum København |
| 3 | Eskildsen, Caroline Sophie | I47 | f. 24 feb. 1889 | Fredensborg Slot Frederiksborg Amt |
| 4 | Mühlerwirth, Caroline | I700 | f. 1809 | Esbønderup |
| 5 | Pedersdatter, Caroline Sophie | I30 | f. 23 jun. 1858 | Kisserup Sogn Københavns amt |
| 6 | Pedersen, Caroline | I78 | f. 25 maj 1848 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 7 | Poulsdatter, Caroline | I546 | f. 26 okt. 1852 | Sundbylille |




