Broesby-Olsens Slægtstavle
Melby Kirke
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 19 nov. 1868 | Melby Kirke | I745 | |
| 2 | 6 okt. 1891 | Melby Kirke | I458 | |
| 3 | 26 nov. 1865 | Melby Kirke | I744 | |
Døbt
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | I357 | |||
| 2 | 12 mar. 1944 | Melby Kirke | I9 | |
| 3 | I749 | |||
| 4 | I358 | |||
| 5 | I10 | |||
| 6 | I356 | |||
| 7 | 26 dec. 1949 | Melby Kirke | I750 | |
| 8 | I11 | |||
| 9 | 16 jun. 1813 | Melby Kirke | I22 | |
| 10 | I948 | |||
| 11 | I362 | |||
| 12 | I361 | |||
| 13 | 26 dec. 1924 | Melby Kirke | I448 | |
| 14 | 22 nov. 1891 | Melby Kirke | I458 | |
| 15 | 4 aug. 1850 | Melby Kirke | I633 | |
| 16 | 25 mar. 1866 | Melby Kirke | I744 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hansen / Hansen | 30 dec. 1868 | Melby Kirke | F269 |
| 2 | Rasmussen / Hansen | 13 aug. 1872 | Melby Kirke | F216 |
| 3 | Rasmussen / Nielsen | 4 aug. 1918 | Melby Kirke | F255 |
