Broesby-Olsens Slægtstavle
Marienhof, Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 31 okt. 1835 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I438 | |
| 2 | 18 feb. 1842 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I444 | |
| 3 | 25 mar. 1844 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I445 | |
| 4 | 17 jun. 1837 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I439 | |
| 5 | 20 feb. 1827 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I437 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 jun. 1887 | Marienhof, Schleswig-Holstein | I438 | |
