Broesby-Olsens Slægtstavle
Ledøje Smørum København
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Eskildsen, Kgl. Jæger Carl Fredrik | 24 feb. 1843 | Ledøje Smørum København | I251 |
2 | Eskildsen, Caroline | 27 jul. 1831 | Ledøje Smørum København | I248 |
3 | Eskildsen, Ernst Christian | 26 jan. 1840 | Ledøje Smørum København | I250 |
4 | Eskildsen, Sophie Fredrikke | 4 mar. 1835 | Ledøje Smørum København | I253 |
5 | Eskildsen, Wilhelmine | 4 mar. 1837 | Ledøje Smørum København | I249 |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Eskildsen, Kgl. Jæger Carl Fredrik | 17 apr. 1843 | Ledøje Smørum København | I251 |
2 | Eskildsen, Caroline | Ledøje Smørum København | I248 | |
3 | Eskildsen, Ernst Christian | 21 apr. 1840 | Ledøje Smørum København | I250 |
4 | Eskildsen, Sophie Fredrikke | 22 apr. 1835 | Ledøje Smørum København | I253 |
5 | Eskildsen, Wilhelmine | 15 maj 1837 | Ledøje Smørum København | I249 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bremer, Ane Catherina Dorthea | 10 nov. 1843 | Ledøje Smørum København | I252 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Bremer, Ane Catherina Dorthea | 19 nov. 1843 | Ledøje Smørum København | I252 |