Broesby-Olsens Slægtstavle
Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Holst, Jürgen | 10 feb. 1592 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I353 |
2 | Holst, Borgerrepræsentant og Købmand i Flensburg Micheal | 12 jul. 1620 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I343 |
3 | Holst, Peter | 1517 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I351 |
4 | Holst, Peter | 1553 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I349 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Anna, Catharina | 22 aug. 1618 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I352 |
2 | Holst, Elisabeth | 1 jan. 1658 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I895 |
3 | Holst, Hans | 1596 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I350 |
4 | Holst, Peter | 7 mar. 1628 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I349 |
5 | Johns, Elsabe | 2 nov. 1613 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I347 |
6 | Kramers, Johns | 31 dec. 1658 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | I348 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Holst / Anna | 1591 | Koldenbüttel Eiderstedt Tyskland | F110 |