Broesby-Olsens Slægtstavle
Flensborg Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 17 aug. 1589 | Flensborg Schleswig-Holstein | I780 | |
| 2 | 13 apr. 1627 | Flensborg Schleswig-Holstein | I897 | |
| 3 | 1687 | Flensborg Schleswig-Holstein | I914 | |
| 4 | 1684 | Flensborg Schleswig-Holstein | I911 | |
| 5 | 12 jul. 1620 | Flensborg Schleswig-Holstein | I895 | |
| 6 | 17 mar. 1650 | Flensborg Schleswig-Holstein | I905 | |
| 7 | 1682 | Flensborg Schleswig-Holstein | I912 | |
| 8 | 1675 | Flensborg Schleswig-Holstein | I909 | |
| 9 | 16 jun. 1622 | Flensborg Schleswig-Holstein | I896 | |
| 10 | 1640 | Flensborg Schleswig-Holstein | I903 | |
| 11 | 21 jan. 1652 | Flensborg Schleswig-Holstein | I906 | |
| 12 | 26 jun. 1631 | Flensborg Schleswig-Holstein | I899 | |
| 13 | 6 mar. 1654 | Flensborg Schleswig-Holstein | I907 | |
| 14 | 15 aug. 1634 | Flensborg Schleswig-Holstein | I900 | |
| 15 | 9 feb. 1648 | Flensborg Schleswig-Holstein | I904 | |
| 16 | 1684 | Flensborg Schleswig-Holstein | I913 | |
| 17 | 1689 | Flensborg Schleswig-Holstein | I915 | |
| 18 | 1677 | Flensborg Schleswig-Holstein | I910 | |
| 19 | 1511 | Flensborg Schleswig-Holstein | I876 | |
| 20 | 29 dec. 1637 | Flensborg Schleswig-Holstein | I902 | |
| 21 | 28 feb. 1629 | Flensborg Schleswig-Holstein | I898 | |
| 22 | 1636 | Flensborg Schleswig-Holstein | I901 | |
| 23 | 1565 | Flensborg Schleswig-Holstein | I781 | |
| 24 | 1545 | Flensborg Schleswig-Holstein | I783 | |
| 25 | 1644 | Flensborg Schleswig-Holstein | I777 | |
| 26 | Flensborg Schleswig-Holstein | I879 | ||
Død
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1497 | Flensborg Schleswig-Holstein | I239 | |
| 2 | 2 mar. 1620 | Flensborg Schleswig-Holstein | I780 | |
| 3 | 1687 | Flensborg Schleswig-Holstein | I914 | |
| 4 | 1754 | Flensborg Schleswig-Holstein | I911 | |
| 5 | 26 sep. 1709 | Flensborg Schleswig-Holstein | I905 | |
| 6 | 1757 | Flensborg Schleswig-Holstein | I912 | |
| 7 | 4 jul. 1707 | Flensborg Schleswig-Holstein | I906 | |
| 8 | 7 dec. 1653 | Flensborg Schleswig-Holstein | I899 | |
| 9 | 26 jan. 1709 | Flensborg Schleswig-Holstein | I900 | |
| 10 | 1684 | Flensborg Schleswig-Holstein | I913 | |
| 11 | 1689 | Flensborg Schleswig-Holstein | I915 | |
| 12 | 6 aug. 1591 | Flensborg Schleswig-Holstein | I876 | |
| 13 | 1716 | Flensborg Schleswig-Holstein | I902 | |
| 14 | 1637 | Flensborg Schleswig-Holstein | I901 | |
| 15 | nov. 1617 | Flensborg Schleswig-Holstein | I781 | |
| 16 | 5 sep. 1593 | Flensborg Schleswig-Holstein | I782 | |
| 17 | 19 maj 1571 | Flensborg Schleswig-Holstein | I784 | |
| 18 | 5 sep. 1610 | Flensborg Schleswig-Holstein | I783 | |
| 19 | 30 nov. 1593 | Flensborg Schleswig-Holstein | I228 | |
| 20 | 30 mar. 1583 | Flensborg Schleswig-Holstein | I595 | |
| 21 | 1715 | Flensborg Schleswig-Holstein | I777 | |
| 22 | 8 mar. 1706 | Flensborg Schleswig-Holstein | I597 | |
| 23 | 2 jun. 1605 | Flensborg Schleswig-Holstein | I845 | |
| 24 | 1 mar. 1588 | Flensborg Schleswig-Holstein | I379 | |
| 25 | 14 sep. 1571 | Flensborg Schleswig-Holstein | I596 | |
| 26 | 1605 | Flensborg Schleswig-Holstein | I604 | |
| 27 | 13 nov. 1531 | Flensborg Schleswig-Holstein | I882 | |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Holst / Hoe | 24 maj 1647 | Flensborg Schleswig-Holstein | F107 |
| 2 | Kellinghusen / Valentiner | 21 maj 1660 | Flensborg Schleswig-Holstein | F271 |
| 3 | Valentiner / Hoe | 1626 | Flensborg Schleswig-Holstein | F71 |
| 4 | Wyrnbach / Fink | 1526 | Flensborg Schleswig-Holstein | F310 |
