Broesby-Olsens Slægtstavle
Friederika Sophie Ebeling
1804 - 1877 (73 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Friederika Sophie Ebeling [1] f. 22 jul. 1804 d. 28 okt. 1877
- Godsbesidder Christian Theodor Voigt f. 30 jul. 1803 d. 25 apr. 1869
- 2 Carl Emil Christian Voigt [1.1] f. 3 sep. 1824 d. 19 jun. 1847
- 2 Wilhelm Emil August Voigt [1.2] f. 20 feb. 1827 d. 27 maj 1879
- 2 Christian Theodor Voigt [1.3] f. 31 okt. 1835 d. 12 jun. 1887
- 2 Ludwig Emil Voigt [1.4] f. 17 jun. 1837 d. 19 okt. 1916
- 2 Concordia Constantia Voigt [1.5] f. 18 feb. 1842 d. 1 jan. 1866
- 2 Kunigunde Adelaide Voigt [1.6] f. 25 mar. 1844 d. 5 jun. 1874
- Godsbesidder Christian Theodor Voigt f. 30 jul. 1803 d. 25 apr. 1869