Broesby-Olsens Slægtstavle
Kilder
Match 1 til 21 fra 21
| # | Kilde-ID | Titel, Forfatter |
|---|---|---|
| 1 | S22 | En Slægt Nielsen fra Lild-Hjardemaal om Niels Christian Olesen, født 1816 og hustru deres forfædre og efterkommere, 1. del Anetavle 2. del Efterkommere A/S Nordisk Slægtsforskning, editor |
| 2 | S5 | Finn Broesby-Olsen |
| 3 | S8 | geschätzt |
| 4 | S6 | Gether_Middelalder-familier_i_Flensborg_og_Nordfrisland |
| 5 | S13 | Grabstein 1919 |
| 6 | S10 | Gravenstein,,, |
| 7 | S7 | Helge Haystrup teolog |
| 8 | S3 | Holst family from Koltenbuttel Branch |
| 9 | S4 | Peter Rasmussen |
| 10 | S14 | S. 1 |
| 11 | S9 | S. 2 |
| 12 | S21 | S. 7 III.2c |
| 13 | S16 | St. S 12Anh. |
| 14 | S12 | St. S. 1, A9 |
| 15 | S20 | St. S. 11Anh. |
| 16 | S18 | St. S. 12Anh. |
| 17 | S17 | St. S. 13Anh. |
| 18 | S19 | St. S. 27Anh. |
| 19 | S11 | St. S. 4Anh. |
| 20 | S15 | St. S.26Anh. |
| 21 | S2 | Vogel, Flensburg |
