Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 437 for Træ lig med My Genealogy
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F190 | Henriksen, Laura Petrea Karoline | |||
| 2 | F234 | Jacobsen, Maren | |||
| 3 | F281 | Poulsdatter, Sidse | |||
| 4 | F403 | Jacobsdatter, Maren | |||
| 5 | F225 | Jørgen | |||
| 6 | F205 | Ukendt | Holst Lassen, Pia Summati | ||
| 7 | F34 | Ahlström, Harry | Eskildsen, Gudrun | ||
| 8 | F398 | Andersen, Møllersvend Anders | Madsen, Ane Marie | 1 apr. 1897 | Assing Kirke |
| 9 | F78 | Andersen, Anders Bent | Norstved, Birte | ||
| 10 | F80 | Andersen, Skovridder Andreas Christian | Eskildsen, Louise Dorthea | 18 mar. 1890 | Tikøb Sogn Frederiksborg Amt |
| 11 | F274 | Andersen, Bådebygger Carl Villum | Poulsen, Juliane Kristine | 28 feb. 1886 | Jørlunde |
| 12 | F314 | Andersen, Gårdmand Hans i Dalby | |||
| 13 | F316 | Andersen, Lods Hans | Christensen, Ane Dorthea | ||
| 14 | F73 | Andersen, Skibsreder Hans Peter | Gudjonsdottir, Johanna | ||
| 15 | F74 | Andersen, Skibsreder Hans Peter | Jonsdottir, Magnea | ||
| 16 | F399 | Andersen, Jens Olaf Martin | Nielsen, Oline Emilie | ||
| 17 | F397 | Andersen, Lods Jens Villumsen | Jensen, Charlotte Amalie | 26 maj 1865 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 18 | F383 | Andersen, Jørgen | |||
| 19 | F56 | Andersen, Kim Valdemar | Bang Andersen, Hanne | ||
| 20 | F1026 | Andersen, Kim Valdemar | Bang Andersen, Hanne | ||
| 21 | F99 | Andersen, Fiskeskipper Knud | Laustrup, Ingrid Birkmose Jensen | ||
| 22 | F98 | Andersen, Fiskeskipper Knud | Eskildsen, Rosa | 20 sep. 1914 | Kapernaums Kirken Frederikssundsvej 75 |
| 23 | F239 | Andersen, Skibsbygger Knud Willum | Storm, Kirsten | ||
| 24 | F240 | Andersen, Skibsbygger Knud Willum | Ruth | ||
| 25 | F388 | Andersen, Ole | Larsdater, Inger | 28 maj 1786 | Jørlunde |
| 26 | F241 | Andersen, Søløjtnant Poul | Ellen | ||
| 27 | F282 | Andersen, Poul | Larsdatter, Bodil Kirstine | ||
| 28 | F39 | Andersen, Svend Ove | Hansen, Petera Alfrida Ingeborg | ||
| 29 | F75 | Andersen, Skibsfører Theodor Marius | Frida | ||
| 30 | F83 | Andersen, Waldemar | Andersen, Laura Rasmine | ||
| 31 | F223 | Andersen (Pedersen), Andreas | Hansen, Birthe Kirstine | 15 jul. 1887 | Kirke Stillinge, Slagelse, Sorø |
| 32 | F338 | Andersen Hornbæk, Fisker Peder | Larsdatter, Ane Margrethe | ||
| 33 | F138 | Auf der Bohle, Jeppe | |||
| 34 | F313 | Bentsen, Carl | Andersen, Martine Sophie | ||
| 35 | F362 | Bentsen, Jens | |||
| 36 | F17 | Blomstrøm, Peter | Storm, Esther | ||
| 37 | F210 | Bössel, Georg Daniel | Petraies, Lucia Helena Margarethea | ||
| 38 | F133 | Boysen, Pay | |||
| 39 | F114 | Boysen, Købmand Peter | Peters, Margarethe | ||
| 40 | F326 | Brehmer, Hans | Cordts, Ann Catherin | ||
| 41 | F325 | Bremer, Tømrermester Jochim | Möller, Anna Dorthea | 11 okt. 1796 | Bergst |
| 42 | F24 | Broesby, Jesper | Richter Hansen, Tanja | ||
| 43 | F364 | Broesby-Olsen, Finn | Norstved, Asta | ||
| 44 | F365 | Broesby-Olsen, Morten Andreas | Cambier, Joséphine | ||
| 45 | F25 | Broesby-Olsen, Sigurd | Oxholm Olsen, Dorthe | ||
| 46 | F71 | Bryde, Anders Larsen Soldat | Bryde, Anne Cathrine | ||
| 47 | F70 | Bryde, Væver Og Husmand Nelaus Andersen | Madsdatter, Kirstine | 16 nov. 1721 | Udesundby Frederikssund Frederiksborg-Lynge |
| 48 | F342 | Carlsen, Fisker Christian Adolf | Larsen, Marie | ||
| 49 | F232 | Carlsen, Christian Ole | Henriksen, Inge-Lise Reidel | ||
| 50 | F2 | Carlsen, Johnny | Nielsen, Karin Guldborg |



