Broesby-Olsens Slægtstavle
Hald
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1687 | Hald | I761 | |
| 2 | 1716 | Hald | I488 | |
| 3 | 1 jan. 1719 | Hald | I489 | |
| 4 | 1693 | Hald | I762 | |
| 5 | 1674 | Hald | I959 | |
| 6 | 1744 | Hald | I27 | |
| 7 | 31 jan. 1740 | Hald | I490 | |
| 8 | 11 nov. 1742 | Hald | I492 | |
| 9 | 15 mar. 1752 | Hald | I495 | |
| 10 | 7 maj 1741 | Hald | I491 | |
| 11 | 4 maj 1749 | Hald | I493 | |
| 12 | 18 dec. 1746 | Hald | I28 | |
| 13 | 18 nov. 1744 | Hald | I494 | |
| 14 | 29 sep. 1754 | Hald | I496 | |
| 15 | 26 okt. 1755 | Hald | I497 | |
| 16 | 26 okt. 1755 | Hald | I498 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 feb. 1735 | Hald | I761 | |
| 2 | 31 mar. 1773 | Hald | I489 | |
| 3 | 8 okt. 1763 | Hald | I762 | |
