Broesby-Olsens Slægtstavle
Gråsten Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ml. 13 mar. | Gråsten Schleswig-Holstein | I396 | |
| 2 | 10 jan. 1831 | Gråsten Schleswig-Holstein | I564 | |
| 3 | 29 apr. 1840 | Gråsten Schleswig-Holstein | I144 | |
| 4 | 4 aug. 1849 | Gråsten Schleswig-Holstein | I428 | |
| 5 | 28 dec. 1829 | Gråsten Schleswig-Holstein | I413 | |
| 6 | 19 dec. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | I464 | |
| 7 | 12 dec. 1824 | Gråsten Schleswig-Holstein | I450 | |
| 8 | 25 mar. 1810 | Gråsten Schleswig-Holstein | I340 | |
| 9 | 16 feb. 1825 | Gråsten Schleswig-Holstein | I146 | |
| 10 | 18 apr. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | I145 | |
| 11 | 22 jul. 1804 | Gråsten Schleswig-Holstein | I342 | |
| 12 | 17 feb. 1808 | Gråsten Schleswig-Holstein | I339 | |
| 13 | 29 apr. 1840 | Gråsten Schleswig-Holstein | I143 | |
| 14 | 5 okt. 1806 | Gråsten Schleswig-Holstein | I338 | |
| 15 | 19 dec. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | I567 | |
| 16 | 24 sep. 1804 | Gråsten Schleswig-Holstein | I390 | |
| 17 | 24 aug. 1802 | Gråsten Schleswig-Holstein | I162 | |
| 18 | Gråsten Schleswig-Holstein | I186 | ||
| 19 | 13 dec. 1807 | Gråsten Schleswig-Holstein | I392 | |
| 20 | 5 jun. 1842 | Gråsten Schleswig-Holstein | I419 | |
| 21 | 11 mar. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein | I418 | |
| 22 | 23 jul. 1818 | Gråsten Schleswig-Holstein | I417 | |
| 23 | 8 aug. 1806 | Gråsten Schleswig-Holstein | I391 | |
| 24 | 11 nov. 1801 | Gråsten Schleswig-Holstein | I411 | |
| 25 | 3 sep. 1824 | Gråsten Schleswig-Holstein | I436 | |
Døbt
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 maj 1840 | Gråsten Schleswig-Holstein | I144 | |
| 2 | 10 aug. 1849 | Gråsten Schleswig-Holstein | I428 | |
| 3 | 10 mar. 1825 | Gråsten Schleswig-Holstein | I146 | |
| 4 | 24 apr. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | I145 | |
| 5 | 29 maj 1840 | Gråsten Schleswig-Holstein | I143 | |
| 6 | 11 jan. 1805 | Gråsten Schleswig-Holstein | I390 | |
| 7 | 16 sep. 1802 | Gråsten Schleswig-Holstein | I162 | |
| 8 | 28 dec. 1807 | Gråsten Schleswig-Holstein | I392 | |
| 9 | 19 sep. 1806 | Gråsten Schleswig-Holstein | I391 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1810 | Gråsten Schleswig-Holstein | I337 | |
| 2 | 4 nov. 1859 | Gråsten Schleswig-Holstein | I341 | |
| 3 | 11 jun. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | I413 | |
| 4 | 4 okt. 1885 | Gråsten Schleswig-Holstein | I464 | |
| 5 | 17 okt. 1811 | Gråsten Schleswig-Holstein | I340 | |
| 6 | 23 jun. 1862 | Gråsten Schleswig-Holstein | I318 | |
| 7 | 1 maj 1830 | Gråsten Schleswig-Holstein | I320 | |
| 8 | 5 jun. 1888 | Gråsten Schleswig-Holstein | I339 | |
| 9 | ca. 1850 | Gråsten Schleswig-Holstein | I316 | |
| 10 | 21 sep. 1842 | Gråsten Schleswig-Holstein | I321 | |
| 11 | 13 mar. 1845 | Gråsten Schleswig-Holstein | I419 | |
| 12 | 11 nov. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein | I418 | |
| 13 | 16 okt. 1810 | Gråsten Schleswig-Holstein | I324 | |
| 14 | 15 okt. 1835 | Gråsten Schleswig-Holstein | I411 | |
| 15 | 30 maj 1867 | Gråsten Schleswig-Holstein | I414 | |
| 16 | 3 okt. 1848 | Gråsten Schleswig-Holstein | I412 | |
| 17 | 28 jun. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein | I161 | |
Begravet
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 11 nov. 1859 | Gråsten Schleswig-Holstein | I341 | |
| 2 | 8 okt. 1885 | Gråsten Schleswig-Holstein | I464 | |
| 3 | 27 jun. 1862 | Gråsten Schleswig-Holstein | I318 | |
| 4 | 9 jun. 1888 | Gråsten Schleswig-Holstein | I339 | |
| 5 | 27 sep. 1842 | Gråsten Schleswig-Holstein | I321 | |
| 6 | 21 okt. 1810 | Gråsten Schleswig-Holstein | I324 | |
| 7 | 3 jul. 1844 | Gråsten Schleswig-Holstein | I161 | |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Ebeling / Christensen | 25 mar. 1824 | Gråsten Schleswig-Holstein | F129 |
| 2 | Ebeling / Lock | 13 sep. 1849 | Gråsten Schleswig-Holstein | F134 |
| 3 | Ebeling / Mumme | 8 apr. 1836 | Gråsten Schleswig-Holstein | F133 |
| 4 | Holst / Holst | Gråsten Schleswig-Holstein | F60 | |
| 5 | Landsberg / Ebeling | 7 maj 1831 | Gråsten Schleswig-Holstein | F183 |
| 6 | Voigt / Ebeling | 21 nov. 1823 | Gråsten Schleswig-Holstein | F105 |
