Broesby-Olsens Slægtstavle
Frederikssund
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1870 | Frederikssund | I803 | |
| 2 | 2 mar. 1928 | Frederikssund | I364 | |
| 3 | 1856 | Frederikssund | I800 | |
| 4 | 28 feb. 1866 | Frederikssund | I53 | |
| 5 | 2 jan. 1865 | Frederikssund | I802 | |
| 6 | 6 sep. 1926 | Frederikssund | I55 | |
| 7 | 9 jan. 1830 | Frederikssund | I658 | |
| 8 | 25 sep. 1874 | Frederikssund | I926 | |
| 9 | 1 maj 1868 | Frederikssund | I925 | |
| 10 | 5 mar. 1909 | Frederikssund | I85 | |
| 11 | 23 aug. 1898 | Frederikssund | I662 | |
| 12 | 30 jun. 1894 | Frederikssund | I17 | |
| 13 | 27 dec. 1922 | Frederikssund | I42 | |
| 14 | 12 feb. 1917 | Frederikssund | I43 | |
| 15 | 15 jul. 1898 | Frederikssund | I677 | |
| 16 | 19 apr. 1900 | Frederikssund | I680 | |
| 17 | 1827 | Frederikssund | I657 | |
| 18 | I875 | |||
| 19 | I874 | |||
| 20 | 4 mar. 1914 | Frederikssund | I48 | |
Døbt
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 25 apr. 1859 | Frederikssund | I927 | |
| 2 | 1 jul. 1928 | Frederikssund | I364 | |
| 3 | 27 maj 1866 | Frederikssund | I53 | |
| 4 | 13 apr. 1865 | Frederikssund | I802 | |
| 5 | 10 okt. 1920 | Frederikssund | I39 | |
| 6 | 25 dec. 1900 | Frederikssund | I122 | |
| 7 | 22 maj 1887 | Frederikssund | I124 | |
| 8 | 23 dec. 1874 | Frederikssund | I926 | |
| 9 | 28 jun. 1868 | Frederikssund | I925 | |
| 10 | 4 sep. 1898 | Frederikssund | I662 | |
| 11 | 5 aug. 1894 | Frederikssund | I17 | |
| 12 | 15 feb. 1923 | Frederikssund | I42 | |
| 13 | 16 dec. 1917 | Frederikssund | I43 | |
| 14 | 20 nov. 1892 | Frederikssund | I125 | |
| 15 | 22 jul. 1894 | Frederikssund | I675 | |
| 16 | 15 jun. 1900 | Frederikssund | I680 | |
| 17 | I875 | |||
| 18 | I874 | |||
| 19 | 21 maj 1914 | Frederikssund | I48 | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 jul. 1935 | Frederikssund | I122 | |
| 2 | 23 apr. 1927 | Frederikssund | I55 | |
| 3 | 7 mar. 1985 | Frederikssund | I84 | |
| 4 | 8 maj 1947 | Frederikssund | I926 | |
| 5 | 10 sep. 1898 | Frederikssund | I662 | |
| 6 | 24 maj 1977 | Frederikssund | I125 | |
| 7 | 6 maj 1907 | Frederikssund | I659 | |
| 8 | 5 sep. 2012 | Frederikssund | I6 | |
| 9 | 10 apr. 1867 | Frederikssund | I110 | |
| 10 | 5 sep. 1873 | Frederikssund | I588 | |
| 11 | 1 jul. 1911 | Frederikssund | I92 | |
| 12 | 18 feb. 1902 | Frederikssund | I657 | |
| 13 | 23 aug. 1877 | Frederikssund | I108 | |
| 14 | 9 sep. 1868 | Frederikssund | I656 | |
| 15 | 2 nov. 1942 | Frederikssund | I54 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 1 maj 1927 | Frederikssund | I55 | |
| 2 | 28 maj 1977 | Frederikssund | I125 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Caspersen / Andersen | 10 maj 1893 | Frederikssund | F234 |
| 2 | Eskildsen / Andersen | 2 apr. 1939 | Frederikssund | F249 |
| 3 | Storm Jensen / Andersen | 6 jun. 1943 | Frederikssund | F16 |
