Broesby-Olsens Slægtstavle
Flensborg Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1660 | Flensborg Schleswig-Holstein | I207 | |
| 2 | 19 okt. 1697 | Flensborg Schleswig-Holstein | I205 | |
| 3 | 1655 | Flensborg Schleswig-Holstein | I206 | |
| 4 | 1522 | Flensborg Schleswig-Holstein | I223 | |
| 5 | Flensborg Schleswig-Holstein | I372 | ||
| 6 | 6 sep. 1609 | Flensborg Schleswig-Holstein | I219 | |
| 7 | 9 mar. 1679 | Flensborg Schleswig-Holstein | I180 | |
| 8 | 7 aug. 1728 | Flensborg Schleswig-Holstein | I179 | |
| 9 | 1724 | Flensborg Schleswig-Holstein | I200 | |
| 10 | 12 jul. 1765 | Flensborg Schleswig-Holstein | I190 | |
| 11 | 7 feb. 1725 | Flensborg Schleswig-Holstein | I201 | |
| 12 | 12 jul. 1716 | Flensborg Schleswig-Holstein | I195 | |
| 13 | 10 okt. 1778 | Flensborg Schleswig-Holstein | I166 | |
| 14 | 19 apr. 1770 | Flensborg Schleswig-Holstein | I191 | |
| 15 | 17 mar. 1650 | Flensborg Schleswig-Holstein | I214 | |
| 16 | 5 apr. 1719 | Flensborg Schleswig-Holstein | I196 | |
| 17 | jan. 1735 | Flensborg Schleswig-Holstein | I203 | |
| 18 | 1 mar. 1731 | Flensborg Schleswig-Holstein | I202 | |
| 19 | jan. 1739 | Flensborg Schleswig-Holstein | I204 | |
| 20 | 16 apr. 1791 | Flensborg Schleswig-Holstein | I393 | |
| 21 | 1390 | Flensborg Schleswig-Holstein | I242 | |
| 22 | 1479 | Flensborg Schleswig-Holstein | I234 | |
| 23 | Flensborg Schleswig-Holstein | I221 | ||
| 24 | Flensborg Schleswig-Holstein | I222 | ||
| 25 | 1520 | Flensborg Schleswig-Holstein | I378 | |
| 26 | 1562 | Flensborg Schleswig-Holstein | I375 | |
| 27 | 1490 | Flensborg Schleswig-Holstein | I380 | |
| 28 | 1394 | Flensborg Schleswig-Holstein | I243 | |
| 29 | 1429 | Flensborg Schleswig-Holstein | I238 | |
| 30 | 1472 | Flensborg Schleswig-Holstein | I233 | |
| 31 | 1425 | Flensborg Schleswig-Holstein | I256 | |
| 32 | 1515 | Flensborg Schleswig-Holstein | I229 | |
| 33 | Flensborg Schleswig-Holstein | I368 | ||
| 34 | Flensborg Schleswig-Holstein | I259 | ||
| 35 | Flensborg Schleswig-Holstein | I262 | ||
| 36 | 27 maj 1635 | Flensborg Schleswig-Holstein | I217 | |
| 37 | 17 jun. 1599 | Flensborg Schleswig-Holstein | I218 | |
| 38 | 1558 | Flensborg Schleswig-Holstein | I226 | |
| 39 | 6 sep. 1627 | Flensborg Schleswig-Holstein | I597 | |
| 40 | 1540 | Flensborg Schleswig-Holstein | I379 | |
| 41 | 18 jun. 1592 | Flensborg Schleswig-Holstein | I373 | |
| 42 | Flensborg Schleswig-Holstein | I216 | ||
| 43 | 27 aug. 1651 | Flensborg Schleswig-Holstein | I215 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 9 mar. 1679 | Flensborg Schleswig-Holstein | I180 | |
Død
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 24 apr. 1761 | Flensborg Schleswig-Holstein | I205 | |
| 2 | 21 aug. 1576 | Flensborg Schleswig-Holstein | I223 | |
| 3 | 21 jul. 1682 | Flensborg Schleswig-Holstein | I372 | |
| 4 | 27 jun. 1655 | Flensborg Schleswig-Holstein | I219 | |
| 5 | 6 apr. 1652 | Flensborg Schleswig-Holstein | I345 | |
| 6 | 3 mar. 1758 | Flensborg Schleswig-Holstein | I195 | |
| 7 | 26 sep. 1709 | Flensborg Schleswig-Holstein | I214 | |
| 8 | 1 jan. 1658 | Flensborg Schleswig-Holstein | I343 | |
| 9 | 6 maj 1761 | Flensborg Schleswig-Holstein | I202 | |
| 10 | 5 sep. 1865 | Flensborg Schleswig-Holstein | I393 | |
| 11 | 1440 | Flensborg Schleswig-Holstein | I242 | |
| 12 | 20 maj 1532 | Flensborg Schleswig-Holstein | I234 | |
| 13 | 1 jul. 1656 | Flensborg Schleswig-Holstein | I221 | |
| 14 | 8 aug. 1597 | Flensborg Schleswig-Holstein | I222 | |
| 15 | 1 mar. 1589 | Flensborg Schleswig-Holstein | I378 | |
| 16 | 1 aug. 1599 | Flensborg Schleswig-Holstein | I375 | |
| 17 | 1540 | Flensborg Schleswig-Holstein | I380 | |
| 18 | 1468 | Flensborg Schleswig-Holstein | I243 | |
| 19 | Flensborg Schleswig-Holstein | I245 | ||
| 20 | 30 maj 1546 | Flensborg Schleswig-Holstein | I233 | |
| 21 | 2 nov. 1644 | Flensborg Schleswig-Holstein | I227 | |
| 22 | 1483 | Flensborg Schleswig-Holstein | I256 | |
| 23 | 20 apr. 1587 | Flensborg Schleswig-Holstein | I229 | |
| 24 | 5 feb. 1574 | Flensborg Schleswig-Holstein | I263 | |
| 25 | 1546 | Flensborg Schleswig-Holstein | I259 | |
| 26 | 19 aug. 1593 | Flensborg Schleswig-Holstein | I262 | |
| 27 | 25 mar. 1700 | Flensborg Schleswig-Holstein | I217 | |
| 28 | 30 sep. 1673 | Flensborg Schleswig-Holstein | I218 | |
| 29 | 30 maj 1607 | Flensborg Schleswig-Holstein | I226 | |
| 30 | 20 mar. 1582 | Flensborg Schleswig-Holstein | I386 | |
| 31 | 2 okt. 1652 | Flensborg Schleswig-Holstein | I373 | |
| 32 | 18 maj 1593 | Flensborg Schleswig-Holstein | I374 | |
| 33 | 30 mar. 1693 | Flensborg Schleswig-Holstein | I216 | |
Gift
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christians / Boysen | 1675 | Flensborg Schleswig-Holstein | F65 |
| 2 | Hoe / Lange | 21 okt. 1599 | Flensborg Schleswig-Holstein | F72 |
| 3 | Holst / Bössel | 25 nov. 1763 | Flensborg Schleswig-Holstein | F54 |
| 4 | Holst / Christians | 13 okt. 1715 | Flensborg Schleswig-Holstein | F57 |
| 5 | Holst / Von Oesede | 12 apr. 1675 | Flensborg Schleswig-Holstein | F69 |
| 6 | Lange / Fincke | 1542 | Flensborg Schleswig-Holstein | F73 |
| 7 | Lorck / Von Deventer | 1561 | Flensborg Schleswig-Holstein | F121 |
| 8 | Paysen / Ketels | 1497 | Flensborg Schleswig-Holstein | F80 |
| 9 | Paysen / Von Tzeven | 1541 | Flensborg Schleswig-Holstein | F78 |
| 10 | Valentiner / Paysen | 27 jan. 1583 | Flensborg Schleswig-Holstein | F76 |
| 11 | Von Oesede / Haar | ml. 22 aug. | Flensborg Schleswig-Holstein | F118 |
| 12 | Von Oesede / Lorck | 11 jul. 1583 | Flensborg Schleswig-Holstein | F119 |
| 13 | Von Oesede / Valentiner | 30 sep. 1650 | Flensborg Schleswig-Holstein | F70 |
