Broesby-Olsens Slægtstavle
Søgeresultat
Match 1 til 33 fra 33 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Andreas Skytte Hummelgaard | I68 | ||
| 2 | Nielsen, Ane K. | I301 | f. 1855 | |
| 3 | Nielsen, Frederik Skytte Hummelgaard | I69 | ||
| 4 | Nielsen, Hilda Louise | I452 | f. 22 jan. 1892 | Haslev |
| 5 | Nielsen, Hilda Lovise | I731 | f. 22 jan. 1893 | Aastrup Kongsted sogn |
| 6 | Nielsen, Ib Hummelgaard | I67 | ||
| 7 | Nielsen, Jacob | I23 | f. 2 jun. 1779 | Torup sogn Strø Herred Frederiksborg |
| 8 | Nielsen, Jens | I462 | ||
| 9 | Nielsen, Væver Jens | I732 | ||
| 10 | Nielsen, Jens | I966 | f. 1804 | |
| 11 | Nielsen, Johan | I284 | ||
| 12 | Nielsen, Johanne M. Hove | I309 | f. 1893 | |
| 13 | Nielsen, Karen | I871 | f. | Kikhavn |
| 14 | Nielsen, Karin Guldborg | I12 | ||
| 15 | Nielsen, Knud Erik | I894 | ||
| 16 | Nielsen, Lars | I586 | ||
| 17 | Nielsen, Lars | I590 | ||
| 18 | Nielsen, Lars | I614 | ||
| 19 | Nielsen, Mathilda Christophina | I1112 | f. 6 jul. 1894 | Dandenong, Victoria, Australia |
| 20 | Nielsen, Skrædder Niels | I27 | f. 1744 | Hald |
| 21 | Nielsen, Niels | I483 | f. 12 nov. 1775 | Thoruplille Strø herred |
| 22 | Nielsen, Niels Chr. | I311 | f. 1892 | |
| 23 | Nielsen, Niels Olsen | I484 | f. 2 feb. 1777 | Thoruplille Strø herred |
| 24 | Nielsen, Nina | I331 | ||
| 25 | Nielsen, Ole | I482 | f. 25 apr. 1773 | Torup Sogn Strø Herred Frederiksbog |
| 26 | Nielsen, Olga Helene Elisabeth | I1065 | ||
| 27 | Nielsen, Oline Emilie | I928 | ||
| 28 | Nielsen, Insidder Peder | I157 | f. 1 jun. 1818 | Rye Voldborg Roskilde |
| 29 | Nielsen, Kusk Peder på Ledreborg | I665 | f. 1831 | Leire |
| 30 | Nielsen, Pia Sjøberg | I1032 | ||
| 31 | Nielsen, Susanna Friederikke Marie | I422 | ||
| 32 | Nielsen, Svend | I861 | f. | Sundbylille |
| 33 | Nielsen, Vita | I315 |




