Broesby-Olsens Slægtstavle
Tikøb Sogn Frederiksborg Amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug. 1856 | I131 | |
| 2 | 5 apr. 1861 | I31 | |
| 3 | 12 aug. 1870 | I130 | |
| 4 | 22 jul. 1885 | I136 | |
| 5 | 2 maj 1861 | I137 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1861 | I31 | |
| 2 | 28 aug. 1870 | I130 | |
| 3 | 12 dec. 1858 | I132 | |
| 4 | 19 jun. 1861 | I137 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan. 1892 | I127 | |
| 2 | 22 sep. 1885 | I247 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1914 | I254 | |
| 2 | 15 jan. 1892 | I127 | |
| 3 | 6 dec. 1925 | I251 | |
| 4 | 3 sep. 1917 | I248 | |
| 5 | 28 sep. 1885 | I247 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Eskildsen | 18 mar. 1890 | F80 |
| 2 | Eskildsen / Jensen | 5 dec. 1887 | F81 |
| 3 | Eskildsen / Meyer | 5 dec. 1887 | F82 |
| 4 | Larsen / Nielsdatter | 4 jul. 1856 | F152 |
