Broesby-Olsens Slægtstavle
Liseleje
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt. 1943 | I9 | |
| 2 | I749 | ||
| 3 | 6 maj 1949 | I750 | |
| 4 | I636 | ||
| 5 | 1799 | I753 | |
| 6 | 4 okt. 1924 | I448 | |
| 7 | 6 okt. 1891 | I743 | |
| 8 | 20 aug. 1832 | I751 | |
| 9 | I727 | ||
| 10 | 28 jul. 1850 | I633 | |
| 11 | feb. 1885 | I836 | |
| 12 | 16 feb. 1882 | I632 | |
| 13 | 1825 | I752 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1967 | I1017 | |
| 2 | 20 mar. 2015 | I750 |
