Broesby-Olsens Slægtstavle
Kisserup Sogn Københavns amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan. 1857 | I643 | |
| 2 | 18 apr. 1833 | I641 | |
| 3 | I663 | ||
| 4 | 29 jul. 1880 | I397 | |
| 5 | 14 sep. 1838 | I642 | |
| 6 | feb. 1862 | I644 | |
| 7 | 28 jun. 1827 | I158 | |
| 8 | 23 jun. 1858 | I30 | |
| 9 | 26 dec. 1830 | I471 | |
| 10 | 20 jun. 1850 | I467 | |
| 11 | 18 nov. 1854 | I468 | |
| 12 | 23 okt. 1853 | I466 | |
| 13 | 28 mar. 1896 | I669 | |
| 14 | 27 sep. 1851 | I465 |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun. 1833 | I641 | |
| 2 | 17 okt. 1880 | I397 | |
| 3 | 25 sep. 1839 | I642 | |
| 4 | 19 sep. 1858 | I30 | |
| 5 | 22 sep. 1850 | I467 | |
| 6 | 1 apr. 1855 | I468 | |
| 7 | 8 jan. 1854 | I466 | |
| 8 | 2 aug. 1896 | I669 | |
| 9 | 30 dec. 1848 | I476 | |
| 10 | 2 nov. 1851 | I465 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan. 1857 | I643 | |
| 2 | 18 jul. 1847 | I641 | |
| 3 | 10 okt. 1853 | I640 | |
| 4 | 20 dec. 1830 | I366 | |
| 5 | 23 mar. 1863 | I644 | |
| 6 | 31 okt. 1859 | I157 | |
| 7 | 5 mar. 1854 | I367 | |
| 8 | 9 jan. 1831 | I471 | |
| 9 | 30 apr. 1854 | I466 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov. 1859 | I157 | |
| 2 | 8 dec. 1904 | I665 | |
| 3 | 12 jul. 1912 | I158 | |
| 4 | 24 okt. 1903 | I465 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoffersen / Olsdatter | 8 okt. 1838 | F209 |
| 2 | Nielsen / Pedersdatter | 30 dec. 1848 | F92 |
| 3 | Nielsen / Pedersdatter | 24 okt. 1863 | F93 |
