Broesby-Olsens Slægtstavle
København
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1915 | I40 | |
| 2 | 28 jul. 1884 | I44 | |
| 3 | 15 apr. 1801 | I287 | |
| 4 | 16 maj 1870 | I150 | |
| 5 | 29 sep. 1883 | I703 | |
| 6 | 14 feb. 1897 | I804 | |
| 7 | I924 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb. 1992 | I728 | |
| 2 | 30 sep. 1912 | I255 | |
| 3 | 23 mar. 1599 | I982 | |
| 4 | 1594 | I840 | |
| 5 | 21 jun. 1634 | I843 | |
| 6 | 11 okt. 1651 | I844 | |
| 7 | 30 mar. 1624 | I979 |
