Broesby-Olsens Slægtstavle
Gråsten Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 maj 1840 | I144 | |
| 2 | 10 aug. 1849 | I428 | |
| 3 | 10 mar. 1825 | I146 | |
| 4 | 24 apr. 1836 | I145 | |
| 5 | 29 maj 1840 | I143 | |
| 6 | 11 jan. 1805 | I390 | |
| 7 | 16 sep. 1802 | I162 | |
| 8 | 28 dec. 1807 | I392 | |
| 9 | 19 sep. 1806 | I391 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | I337 | |
| 2 | 4 nov. 1859 | I341 | |
| 3 | 11 jun. 1836 | I413 | |
| 4 | 4 okt. 1885 | I464 | |
| 5 | 17 okt. 1811 | I340 | |
| 6 | 23 jun. 1862 | I318 | |
| 7 | 1 maj 1830 | I320 | |
| 8 | 5 jun. 1888 | I339 | |
| 9 | ca. 1850 | I316 | |
| 10 | 21 sep. 1842 | I321 | |
| 11 | 13 mar. 1845 | I419 | |
| 12 | 11 nov. 1844 | I418 | |
| 13 | 16 okt. 1810 | I324 | |
| 14 | 15 okt. 1835 | I411 | |
| 15 | 30 maj 1867 | I414 | |
| 16 | 3 okt. 1848 | I412 | |
| 17 | 28 jun. 1844 | I161 |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov. 1859 | I341 | |
| 2 | 8 okt. 1885 | I464 | |
| 3 | 27 jun. 1862 | I318 | |
| 4 | 9 jun. 1888 | I339 | |
| 5 | 27 sep. 1842 | I321 | |
| 6 | 21 okt. 1810 | I324 | |
| 7 | 3 jul. 1844 | I161 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebeling / Christensen | 25 mar. 1824 | F176 |
| 2 | Ebeling / Lock | 13 sep. 1849 | F194 |
| 3 | Ebeling / Mumme | 8 apr. 1836 | F193 |
| 4 | Holst / Holst | F106 | |
| 5 | Landsberg / Ebeling | F175 | |
| 6 | Voigt / Ebeling | 21 nov. 1823 | F195 |
