Broesby-Olsens Slægtstavle
Flensborg Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug. 1589 | I780 | |
| 2 | 13 apr. 1627 | I897 | |
| 3 | 1687 | I914 | |
| 4 | 1684 | I911 | |
| 5 | 12 jul. 1620 | I895 | |
| 6 | 17 mar. 1650 | I905 | |
| 7 | 1682 | I912 | |
| 8 | 1675 | I909 | |
| 9 | 16 jun. 1622 | I896 | |
| 10 | 1640 | I903 | |
| 11 | 21 jan. 1652 | I906 | |
| 12 | 26 jun. 1631 | I899 | |
| 13 | 6 mar. 1654 | I907 | |
| 14 | 15 aug. 1634 | I900 | |
| 15 | 9 feb. 1648 | I904 | |
| 16 | 1684 | I913 | |
| 17 | 1689 | I915 | |
| 18 | 1677 | I910 | |
| 19 | 1511 | I876 | |
| 20 | 29 dec. 1637 | I902 | |
| 21 | 28 feb. 1629 | I898 | |
| 22 | 1636 | I901 | |
| 23 | 1565 | I781 | |
| 24 | 1545 | I783 | |
| 25 | 1644 | I777 | |
| 26 | I879 |
Død
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1497 | I239 | |
| 2 | 2 mar. 1620 | I780 | |
| 3 | 1687 | I914 | |
| 4 | 1754 | I911 | |
| 5 | 26 sep. 1709 | I905 | |
| 6 | 1757 | I912 | |
| 7 | 4 jul. 1707 | I906 | |
| 8 | 7 dec. 1653 | I899 | |
| 9 | 26 jan. 1709 | I900 | |
| 10 | 1684 | I913 | |
| 11 | 1689 | I915 | |
| 12 | 6 aug. 1591 | I876 | |
| 13 | 1716 | I902 | |
| 14 | 1637 | I901 | |
| 15 | nov. 1617 | I781 | |
| 16 | 5 sep. 1593 | I782 | |
| 17 | 19 maj 1571 | I784 | |
| 18 | 5 sep. 1610 | I783 | |
| 19 | 30 nov. 1593 | I228 | |
| 20 | 30 mar. 1583 | I595 | |
| 21 | 1715 | I777 | |
| 22 | 8 mar. 1706 | I597 | |
| 23 | 2 jun. 1605 | I845 | |
| 24 | 1 mar. 1588 | I379 | |
| 25 | 14 sep. 1571 | I596 | |
| 26 | 1605 | I604 | |
| 27 | 13 nov. 1531 | I882 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holst / Hoe | 24 maj 1647 | F196 |
| 2 | Kellinghusen / Valentiner | 21 maj 1660 | F356 |
| 3 | Valentiner / Hoe | 1626 | F120 |
| 4 | Wyrnbach / Fink | 1526 | F393 |
