Broesby-Olsens Slægtstavle
Augustenborg Sønderborg
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug. 1764 | I932 | |
| 2 | 16 sep. 1772 | I929 | |
| 3 | 26 apr. 1801 | I337 | |
| 4 | 31 jul. 1768 | I934 | |
| 5 | 8 feb. 1796 | I317 | |
| 6 | 30 jul. 1797 | I318 | |
| 7 | 24 okt. 1761 | I320 | |
| 8 | 5 jun. 1794 | I316 | |
| 9 | 16 apr. 1799 | I142 | |
| 10 | 10 mar. 1771 | I935 | |
| 11 | 27 jun. 1765 | I933 | |
| 12 | 16 sep. 1762 | I931 | |
| 13 | 6 feb. 1803 | I936 | |
| 14 | 20 sep. 1777 | I161 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1809 | I322 | |
| 2 | 9 aug. 1818 | I323 | |
| 3 | 21 maj 1769 | I330 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebeling / Hartwig | 23 jan. 1761 | F179 |
| 2 | Ebeling / Rossing | 5 aug. 1760 | F406 |
| 3 | Hansen / Ebeling | F400 | |
| 4 | Hoeck / Juel | 10 sep. 1761 | F180 |
| 5 | Lock / Nielsen | 24 nov. 1797 | F242 |
| 6 | Opitz / Schütz | F95 | |
| 7 | Timmerman / Opitz | 8 apr. 1801 | F271 |
